Linka 225
Gocław ⇄ PKP Mokry Ług
Směr:
- Gocław Přestupy: 213 219
- Gocław Přestupy: 148 219 411 507 E-1 N02 N03
- Horbaczewskiego Přestupy: 148 219 411 507 E-1 N02 N03
- Bora-Komorowskiego Přestupy: 148 168 213 509 N03 N22 N72
- Umińskiego Přestupy: 123 148 168 311 509 N02 N03
- Bukowskiego Přestupy: 123 148 168 N02 N03
- Perkuna Přestupy: 123 135 148 168 N02 N03
- Zamieniecka Přestupy: 168 502 514 520 525 N02 N25
- CH Promenada Přestupy: 168 502 514 520 525 N02 N25
- Zajezdnia Ostrobramska Přestupy: 125 502 514 520 525 N02 N25
- Płowiecka Přestupy: 143 145 173 183 402 514 520 N02 N21 N24 N25 N71
- PKP Gocławek Přestupy: 143 145 173 183 402 514 520 N02 N21 N24 N25 N71
- Okularowa Přestupy: 145 N24
- Szymańskiego Přestupy: 145 N24
- Oraczy Přestupy: 145 N24
- Gontarska Přestupy: 145 N24
- Rondo Granzowa Přestupy: 145 N24
- Rondo Granzowa Přestupy: N24
- Rondo Granzowa Přestupy: N24
- Strażacka NŻ Přestupy: N24
- Stężycka NŻ Přestupy: N24
- Żołnierska NŻ Přestupy: 143
- Kordiana Přestupy: 115 143 153
- PKP Rembertów (Strażacka) Přestupy: 115 143 153
- Rembertów-Ratusz Přestupy: 115 143 153
- Zawodowa Přestupy: 153 199 N24
- Szafarzy NŻ Přestupy: 153 199 N24
- Paderewskiego Přestupy: 153 199 N24
- Dziewanowska NŻ Přestupy: 153
- Szyszaków Přestupy: 153
- Listonoszy NŻ Přestupy: 153
- PKP Mokry Ług
K této lince nejsou žádná oznámení. Všechna oznámení