Kolejowa/Dworzec PKP
Stand 596 · towards Zwycięstwa/Prowiantowa
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 04 | 53 |
| 05 | 13 35 57 |
| 06 | 19 38 55 |
| 07 | 11 27 43 59 |
| 08 | 16 33 59 |
| 09 | 07 24 51 |
| 10 | 19 46 |
| 11 | 13 41 |
| 12 | 09 36 |
| 13 | 03 31 59 |
| 14 | 17 36 54 |
| 15 | 11 27 44 |
| 16 | 01 18 35 53 |
| 17 | 15 38 58 |
| 18 | 05 30 57 |
| 19 | 24 52 |
| 20 | 24 34 59 |
| 21 | 34 |
| 22 | 09 44 |
| 23 | 05 40 |
- 11a
- Line 11 → Chorten Arena Stadion Miejski
- 11b
- Line 11 → Składowa/Octowa