Ciasna
Stand 02 · towards Zakopiańska
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 04 | 36 40 47 |
| 05 | 07 27 42 52 |
| 06 | 02 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 21 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 53 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 29 56 |
- 10a
- Line 10 → Brętowo PKM
- 10b
- Line 10 → Siedlce