Odrzańska
Stand 01 · towards Pohulanka
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 04 | 56 |
| 05 | 26 56 |
| 06 | 26 56 |
| 07 | 26 56 |
| 08 | 26 56 |
| 09 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 53 |
| 12 | 12 24 33 44 53 |
| 13 | 04 13 24 33 44 53 |
| 14 | 04 13 24 33 44 53 |
| 15 | 04 13 24 33 44 53 |
| 16 | 04 13 24 33 44 53 |
| 17 | 04 13 24 33 44 53 |
| 18 | 04 13 24 33 44 53 |
| 19 | 04 13 24 33 44 53 |
| 20 | 04 13 27 42 57 |
| 21 | 12 27 42 57 |
| 22 | 12 27 42 55 |
| 23 | 10 35 55 |
- 2a
- Line 2 → Jelitkowo
- 2b
- Line 2 → Nowy Port Zajezdnia
- 2c
- Line 2 → Strzyża PKM