Twarda
Stand 01 · towards Politechnika SKM
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 05 | 21 51 |
| 06 | 21 54 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 54 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 34 54 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 14 32 52 |
| 20 | 12 32 51 |
| 21 | 21 51 |
| 22 | 21 50 |
| 23 | 19 |
- 8a
- Line 8 → Jelitkowo
- 8b
- Line 8 → Strzyża PKM