Dworzec Płaszów Estakada
Stand 02 · towards Kabel
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 05 | 16 42 |
| 06 | 03 11 18 26 31 36 41 46 51 56 |
| 07 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 08 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 09 | 01 06 11 16 21 27 33 42 48 56 |
| 10 | 03 11 18 28 35 43 50 58 |
| 11 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
| 12 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
| 13 | 05 13 20 28 35 43 48 56 |
| 14 | 03 11 18 26 31 36 41 46 51 56 |
| 15 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 49 57 |
| 19 | 04 12 19 27 34 42 50 58 |
| 20 | 05 13 20 29 36 44 51 59 |
| 21 | 06 14 20 30 38 50 |
| 22 | 02 22 37 57 |
| 23 | 17 37 |
- 7a
- Line 7 → Borek Fałęcki
- 7b
- Line 7 → Kurdwanów P+R