Line P1
→ PRZEWÓZ PRACOWNIKÓW
Pabianicka- ET-2 ⇄ Chojny Kurczaki
All directions
→ PRZEWÓZ PRACOWNIKÓW
Direction: PRZEWÓZ PRACOWNIKÓW
Route variant:
- Pabianicka- ET-2 Change for: 1 2 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 17 18 41 43 45 Z1
- Pabianicka-Chocianowicka Change for: 11 17 41 45
- Pabianicka-Rudzka Change for: 1 2 5 6 7 8 11 12 13 15 16 17 18 41 45 Z1
- Pabianicka-Dubois Change for: 1 2 5 6 7 8 11 12 13 15 16 17 18 41 45 Z1
- Pabianicka-3 Maja Change for: 1 2 5 6 7 8 11 12 13 15 16 17 18 41 45 Z1
- Pabianicka-Prądzyńskiego Change for: 1 2 5 6 7 8 11 12 13 15 16 17 18 41 45 Z1
- Pabianicka-Jana Pawła II Change for: 1 2 5 6 7 8 11 12 13 15 16 17 18 41 45 Z1
- Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich Change for: 1 2 5 6 7 8 11 12 13 15 16 17 18 41 45 Z1
- Pabianicka-Wólczańska Change for: 1 2 5 6 7 8 11 13 16 41
- pl. Niepodległości
- Pabianicka-Wólczańska Change for: 2 5 6 7 8 9 11 12 13 16 41
- Pabianicka-Rondo Lotników Lwowskich Change for: 2 5 6 7 8 9 11 12 13 16 41
- Paderewskiego-Zaolziańska Change for: 5 6 15
- Paderewskiego-Karpacka Change for: 5 6 15
- Paderewskiego-Tuszyńska Change for: 5 6 15
- Paderewskiego-Rzgowska Change for: 5 6 15
- Rzgowska-Dachowa Change for: 5 6 15
- Rzgowska-cm. Rzgowska Change for: 5 6 15
- Chojny Kurczaki Change for: 5 6 15
- Chojny Kurczaki Change for: 5 6 15
No notices for this line. All notices