Dąbrowskiego-Kossaka
Stand 0118 · towards Dąbrowskiego-Tatrzańska
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 04 | 40 |
| 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 20 40 |
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 24 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 50 |
| 23 | 10 30 |
- 2a
- Line 2 → 2 DO ZAJEZDNI CHOCIANOWICE
- 2b
- Line 2 → 2 DO ZAJEZDNI TELEFONICZNA
- 2c
- Line 2 → KOCHANÓWKA