Timetable valid from 25.04.2026
All directions, stop Dębiny, 09/12 3329W 01, Thursday 8 October 2026 | Hour | Minutes |
|---|
| 07 | 16 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 16 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 28 A Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 08 | 11 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 11 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 23 A Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 09 | 06 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 06 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 12 | 38 A Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 13 | 06 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 06 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 38 A Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 14 | 06 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 06 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 38 A Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) next |
|---|
| 15 | 06 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 06 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 33 A Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 16 | 06 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 06 a Line 36, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
- a
- – kurs przez Wistkę, Dębiny, Beźnik (skrzyżowanie) i Janików
- A
- – kurs przez Janików, Beźnik (skrzyżowanie), Dębiny i Wistkę
Dębiny, 09/12 3329W 01
36, Przysucha, circular route selected lines only
Timetable valid from 25.04.2026
Weekdays · Thursday 8 October 2026
| 07 | 16 a 16 a 28 A |
|---|
| 08 | 11 a 11 a 23 A |
|---|
| 09 | 06 a 06 a |
|---|
| 12 | 38 A |
|---|
| 13 | 06 a 06 a 38 A |
|---|
| 14 | 06 a 06 a 38 A |
|---|
| 15 | 06 a 06 a 33 A |
|---|
| 16 | 06 a 06 a |
|---|
- a
- – kurs przez Wistkę, Dębiny, Beźnik (skrzyżowanie) i Janików
- A
- – kurs przez Janików, Beźnik (skrzyżowanie), Dębiny i Wistkę