Timetable valid from 25.04.2026
All directions, stop Janików, I 727 /7/ 18 18, Friday 16 October 2026 | Hour | Minutes |
|---|
| 07 | 08 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) next |
|---|
| 08 | 03 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 12 | 18 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 13 | 18 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 14 | 18 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 15 | 13 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
- A
- – kurs przez Janików, Beźnik (skrzyżowanie), Dębiny i Wistkę
Janików, I 727 /7/ 18 18
36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) selected lines only
Timetable valid from 25.04.2026
Weekdays · Friday 16 October 2026
| 07 | 08 A |
|---|
| 08 | 03 A |
|---|
| 12 | 18 A |
|---|
| 13 | 18 A |
|---|
| 14 | 18 A |
|---|
| 15 | 13 A |
|---|
- A
- – kurs przez Janików, Beźnik (skrzyżowanie), Dębiny i Wistkę