Timetable valid from 25.04.2026
All directions, stop Janików, II 727 /7/ 20 20, Friday 9 October 2026 | Hour | Minutes |
|---|
| 07 | 06 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) next |
|---|
| 08 | 01 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 12 | 16 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 13 | 16 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 14 | 16 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 15 | 11 A Line 36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
- A
- – kurs przez Janików, Beźnik (skrzyżowanie), Dębiny i Wistkę
Janików, II 727 /7/ 20 20
36, Przysucha, circular route via Beźnik (skrzyżowanie) selected lines only
Timetable valid from 25.04.2026
Weekdays · Friday 9 October 2026
| 07 | 06 A |
|---|
| 08 | 01 A |
|---|
| 12 | 16 A |
|---|
| 13 | 16 A |
|---|
| 14 | 16 A |
|---|
| 15 | 11 A |
|---|
- A
- – kurs przez Janików, Beźnik (skrzyżowanie), Dębiny i Wistkę