Timetable valid from 25.04.2026
All directions, stop Pomyków, 01/ DK12 01, Wednesday 14 October 2026 | Hour | Minutes |
|---|
| 07 | 11 b D Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 11 b D Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 43 b D Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 43 b D Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 08 | 22 b C Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 09 | 02 b C Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 10 | 02 b C Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 02 b C Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 13 | 27 a B Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. KRAKOWSKA (SP nr 1) 27 a B Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. KRAKOWSKA (SP nr 1) 57 a Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. KRAKOWSKA (SP nr 1) |
|---|
| 14 | 34 a A Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. KRAKOWSKA (SP nr 1) 52 a Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. KRAKOWSKA (SP nr 1) |
|---|
| 15 | 29 a A Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. KRAKOWSKA (SP nr 1) 59 b C Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 59 b C Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
- a
- Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. KRAKOWSKA (SP nr 1)
- b
- Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO)
- A
- – kurs do Przysucha ul. Krakowska (SP nr 1) - bez ponownego wjazdu
- B
- – kurs do Przysucha ul. Krakowska (SP nr 1)
- C
- – kurs do Przysucha ul. Warszawska (ZPO)
- D
- – kurs do Przysucha ul. Warszawska (ZPO) z ponownym wjazdem na ul. Krakowską i Warszawską
Pomyków, 01/ DK12 01
35, Przysucha, circular route selected lines only
Timetable valid from 25.04.2026
Weekdays · Wednesday 14 October 2026
| 07 | 11 b D 11 b D 43 b D 43 b D |
|---|
| 08 | 22 b C |
|---|
| 09 | 02 b C |
|---|
| 10 | 02 b C 02 b C |
|---|
| 13 | 27 a B 27 a B 57 a |
|---|
| 14 | 34 a A 52 a |
|---|
| 15 | 29 a A 59 b C 59 b C |
|---|
- a
- Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. KRAKOWSKA (SP nr 1)
- b
- Line 35, Przysucha, circular route → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO)
- A
- – kurs do Przysucha ul. Krakowska (SP nr 1) - bez ponownego wjazdu
- B
- – kurs do Przysucha ul. Krakowska (SP nr 1)
- C
- – kurs do Przysucha ul. Warszawska (ZPO)
- D
- – kurs do Przysucha ul. Warszawska (ZPO) z ponownym wjazdem na ul. Krakowską i Warszawską