Dąbrówka
Stand 01 · towards Mysiadło
Puławska St. · code 302301
Timetable valid from 15.10.2026 New timetable from 15.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 03 | 57 |
| 04 | 27 57 |
| 05 | 27 57 |
| 06 | 27 57 |
| 07 | 27 57 |
| 08 | 29 59 |
| 09 | 29 59 |
| 10 | 29 59 |
| 11 | 29 59 |
| 12 | 29 59 |
| 13 | 29 59 |
| 14 | 29 59 |
| 15 | 29 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 59 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 27 57 |
| 23 | 27 57 |
- b
- –
- c
- – kurs do krańca CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD. przez KULESZÓWKĘ
- p
- – kurs do krańca PKP PIASECZNO
- s
- – kurs tylko do przystanku SZKOLNA (Piaseczno)
- w
- – kurs do krańca WŁADYSŁAWÓW
- y
- –