Główna
Stand 01 · towards Północna
Główna St. · code 383501
Timetable valid from 13.10.2026 New timetable from 13.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 04 | 59 a |
| 05 | 59 a |
| 06 | 59 a |
| 07 | 59 a |
| 09 | 01 a |
| 10 | 01 a |
| 11 | 01 a |
| 12 | 01 a |
| 13 | 01 a |
| 14 | 01 a |
| 15 | 01 a |
| 16 | 01 a |
| 17 | 01 a |
| 18 | 01 a |
| 19 | 01 a |
| 20 | 01 a 59 a |
| 21 | 59 a |
| 22 | 59 a |
- a
- – kurs do: CM. POŁUDNIOWY [ANTONINÓW]