Oleśnica - ul. Lwowska
Stand 02P
Timetable valid from 10.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 06 | 44 A 44 A 44 A |
| 07 | 54 A 54 A 54 A |
| 09 | 44 A 44 A 44 A |
| 10 | 44 A 44 A |
| 11 | 44 A 44 A 44 A |
| 12 | 44 A 44 A 44 A |
| 13 | 54 B 54 B 54 B |
| 15 | 04 B 04 B 04 B |
| 16 | 04 B 04 B 34 B 34 B 34 B |
| 18 | 39 B 39 B 39 B |
| 20 | 04 B 04 B 04 B |
| 21 | 04 B 04 B 04 B |
| 22 | 04 B 04 B 04 B 54 B 54 B 54 B |
| 23 | 54 B 54 B 54 B |
- 504a
- Line 504 → OLEŚNICA - JEDNOSTKA WOJ.
- 504b
- Line 504 → OLEŚNICA - WOJSKA POLSKIEGO
- A
- – Wrocław - Oleśnica WPII
- B
- – Wrocław - Poniatowskiego - Oleśnica WPII