Os. Chrobrego
Stand OSCH02 · towards Suszki
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 05 | 12 28 48 |
| 06 | 08 28 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 09 29 49 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
- 151a
- Line 151 → Kurpińskiego
- 151b
- Line 151 → Os. Sobieskiego