Sochaczew

Change city

e.g. Sochaczew, Łódź, powiat (county)

All cities

Line 5

Chodaków Okrąglak ⇄ Energop ⇄ Korczaka ⇄ PKP ⇄ Plecewice cegielnia ⇄ Trojanów

Trojanowska Zwycięstwa ⇄ Chodaków Okrąglak

All directions

Chodaków Okrąglak ⇄ Energop ⇄ Korczaka ⇄ PKP ⇄ Plecewice cegielnia ⇄ Trojanów

Vehicles of line 5 on the map

  1. Trojanowska Zwycięstwa Trojanowska St. · code 500602 Change for: 1 2 3 4 6 7 8 E LD
  2. Okrężna Okrężna St. · code 500502 Change for: 1 2 3 4 6 7 8 E LD
  3. Łąkowa Łąkowa St. · code 500402 Change for: 1 2 3 4 6 8 E LD
  4. Młynarska Asnyka NŻ Młynarska St. · code 500302 Change for: 1 2 3 4 6 8 E LD
  5. Młynarska Głogowa NŻ Młynarska St. · code 504202 Change for: 1 2 3 4 6 8 E LD
  6. Młyn Repsz Młynarska St. · code 500201 Change for: 1 2 3 4 6 8 E LD
  7. Chodaków Rondo Wyszogrodzka St. · code 536702 Change for: 2 3 4 8 E LD
  8. Chodaków Okrąglak Chodakowska St. · code 500101 Change for: 2 3 4 8 E LD