Błędna
Stand 01 · towards Dawidowska
Timetable valid from 01.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 00 | 02 d |
| 04 | 39 d 55 p |
| 05 | 09 d 25 p 39 d 55 p |
| 06 | 09 d 25 p 39 d 55 p |
| 07 | 09 d 25 p 39 d 55 p |
| 08 | 09 d 25 p 39 d 55 p |
| 09 | 09 d 25 p 55 p |
| 10 | 02 d 32 p |
| 11 | 02 d 32 p |
| 12 | 02 d 32 p |
| 13 | 02 d 32 p 39 d |
| 14 | 09 d 25 p 39 d 55 p |
| 15 | 09 d 25 p 39 d 55 p |
| 16 | 09 d 25 p 39 d 55 p |
| 17 | 09 d 25 p 39 d 55 p |
| 18 | 09 d 25 p 39 d 55 p |
| 19 | 09 d 25 p 55 p |
| 20 | 02 d 31 p |
| 21 | 02 d 31 p |
| 22 | 02 d 31 p |
| 23 | 02 d 31 p |
- L33a
- Line L33 → Mysiadło (Dąbrówka)
- L33b
- Line L33 → PKP Jeziorki
- d
- – kurs do krańca DĄBRÓWKA
- p
- – kurs do krańca PKP JEZIORKI