Chabrowa
Stand 01 · towards Tytułowa
Timetable valid from 18.09.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 05 | 19 49 |
| 06 | 26 56 |
| 07 | 26 56 |
| 08 | 26 56 |
| 09 | 26 56 |
| 10 | 26 56 |
| 11 | 26 56 |
| 12 | 26 56 |
| 13 | 26 56 |
| 14 | 26 56 |
| 15 | 26 56 |
| 16 | 26 56 |
| 17 | 26 56 |
| 18 | 26 56 |
| 19 | 26 56 |
| 20 | 26 56 |
| 21 | 26 56 |
| 22 | 19 49 |
| 23 | 19 |
- d
- – kurs do krańca METRO MARYMONT bez podjazdu do CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.
- m
- – kurs do krańca METRO MARYMONT przez CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.