Hoża
Stand 04 · towards Centrum
Timetable valid from 24.10.2026 New timetable from 24.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 04 | 48 55 u |
| 05 | 05 15 u 25 35 u 45 55 u |
| 06 | 05 15 u 25 35 u 45 55 u |
| 07 | 05 15 u 19 26 34 u 40 49 u 57 |
| 08 | 03 u 10 18 u 27 34 u 41 48 u 57 |
| 09 | 04 u 12 19 u 27 34 u 42 49 u 57 |
| 10 | 04 u 12 19 u 27 34 u 42 49 u 57 |
| 11 | 04 u 12 19 u 27 34 u 42 49 u 57 |
| 12 | 04 u 12 19 u 27 34 u 42 49 u 57 |
| 13 | 04 u 12 19 u 27 34 u 42 49 u 57 |
| 14 | 04 u 12 19 u 27 34 u 42 49 u 57 |
| 15 | 04 u 12 19 u 27 34 u 42 49 u 57 |
| 16 | 04 u 12 19 u 27 34 u 42 49 u 57 |
| 17 | 04 u 12 19 u 27 34 u 42 49 u 57 |
| 18 | 04 u 12 19 u 27 34 u 42 49 u 57 |
| 19 | 04 u 12 z 19 u 26 34 u 44 49 z 55 u |
| 20 | 05 15 u 25 34 u 43 55 u |
| 21 | 05 15 u 25 35 u 45 55 u |
| 22 | 05 z 15 u 25 35 u 45 55 u |
| 23 | 05 z 25 z 45 z |
- 16a
- Line 16 → Muranowska
- 16b
- Line 16 → Piaski
- 16c
- Line 16 → Zajezdnia Żoliborz
- a
- – kurs do przystanku RONDO STARZYŃSKIEGO i dalej do zajezdni „Annopol”
- u
- – kurs do przystanku MURANOWSKA
- z
- – kurs do przystanku PL. WILSONA i dalej do zajezdni „Żoliborz”