Koło
Stand 01 · towards Dalibora
Timetable valid from 24.10.2026 New timetable from 24.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 04 | 54 |
| 05 | 14 34 54 |
| 06 | 14 34 54 |
| 07 | 14 33 48 |
| 08 | 03 18 33 48 |
| 09 | 03 18 33 48 |
| 10 | 03 18 33 48 |
| 11 | 03 18 33 48 |
| 12 | 03 18 33 48 |
| 13 | 03 18 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 33 48 |
| 19 | 03 18 34 44 a 54 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
| 23 | 14 a |
- 23a
- Line 23 → Czynszowa
- 23b
- Line 23 → Inowłodzka
- a
- – od przystanku RATUSZOWA dalej do zajezdni „Annopol”
- p
- – kurs do przystanku RONDO WASZYNGTONA i dalej do zajezdni „Praga”
- w
- – od przystanku NOWE BEMOWO dalej do zajezdni "Wola"