Mościska
Stand 02 · towards Sikorskiego
Timetable valid from 18.09.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 04 | 56 c |
| 05 | 26 c 51 c |
| 06 | 21 c 46 c |
| 07 | 16 c 46 c |
| 08 | 16 c 46 c |
| 09 | 16 c 46 c |
| 10 | 16 c 46 c |
| 11 | 16 c 46 c |
| 12 | 16 c 46 c |
| 13 | 16 c 46 c |
| 14 | 16 c 46 c |
| 15 | 16 c 46 c |
| 16 | 16 c 46 c |
| 17 | 16 c 46 c |
| 18 | 16 c 46 c |
| 19 | 16 c 46 c |
| 20 | 16 c 46 c |
| 21 | 16 c 46 c |
| 22 | 16 c 51 c |
- b
- – kurs do krańca CH ŁOMIANKI z podjazdem do przystanku CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.
- c
- – kurs skrócony do przystanku CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH.
- t
- – kurs do krańca SKIBIŃSKIEGO (Truskaw)