Piaski
Stand 01 · towards Romaszewskiego
Timetable valid from 01.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 05 | 09 39 |
| 06 | 09 39 |
| 07 | 09 39 59 |
| 08 | 20 40 |
| 09 | 00 20 40 |
| 10 | 00 20 40 |
| 11 | 00 20 40 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 19 39 59 |
| 21 | 19 39 |
| 22 | 09 39 |
| 23 | 09 39 |
- d
- – kurs w kierunku krańca DW. CENTRALNY z podjazdem do przystanku ZORZY