PIMOT
Stand 01 · towards Golędzinów
Timetable valid from 14.10.2026 New timetable from 14.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 00 | 02 w 17 w |
| 04 | 47 |
| 05 | 02 17 32 47 |
| 06 | 02 17 32 47 |
| 07 | 02 17 32 45 58 |
| 08 | 13 28 43 58 |
| 09 | 14 29 44 59 |
| 10 | 14 30 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 35 46 57 |
| 20 | 07 17 27 37 47 |
| 21 | 02 17 32 47 |
| 22 | 02 17 32 47 |
| 23 | 02 17 32 47 w |
- 509a
- Line 509 → Gocław
- 509b
- Line 509 → Rondo Waszyngtona
- w
- – kurs tylko do przystanku RONDO WASZYNGTONA
- x
- – kurs do URSYNÓW PŁN. przez: SZWEDZKA