Prądzyńskiego
Stand 01 · towards Legionów
Timetable valid from 10.10.2026 New timetable from 10.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 06 | 11 g |
| 07 | 11 g |
| 08 | 11 g |
| 09 | 11 g |
| 10 | 11 g |
| 11 | 11 g |
| 12 | 11 g |
| 13 | 11 g |
| 14 | 11 g |
| 15 | 11 g |
| 16 | 11 g |
| 17 | 11 g |
| 18 | 11 g |
| 19 | 11 g |
| 20 | 11 g |
- g
- – kurs do krańca STARE GRABIE
- p
- – kurs do krańca PKP WOŁOMIN
- r
- – kurs do Kobyłki bez podjazdów
- t
- – kurs do Kobyłki z podjazdem do miejscowości MOSTÓWKA i CIĘCIWA