Urząd Gminy
Stand 02 · towards Os. Las
Timetable valid from 01.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 06 | 02 |
| 07 | 05 51 |
| 08 | 51 |
| 09 | 51 |
| 10 | 51 |
| 11 | 51 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 52 |
| 15 | 53 |
| 16 | 53 |
| 17 | 53 |
| 18 | 53 |
| 19 | 51 |
| 20 | 49 |
| 21 | 48 |
| 22 | 47 |
- b
- – kurs tylko do przystanku BIAŁOBRZEGI
- o
- – kurs do krańca OPOLSKA (Nowe Załubice)
- r
- – kurs do krańca RYNIA