Line 243
KSIĘŻE WIELKIE ⇄ LEŚNICA ⇄ PETRUSEWICZA ⇄ PILCZYCE ⇄ Zajezdnia OBORNICKA
PETRUSEWICZA ⇄ KSIĘŻE WIELKIE
All directions
KSIĘŻE WIELKIE ⇄ LEŚNICA ⇄ PETRUSEWICZA ⇄ PILCZYCE ⇄ Zajezdnia OBORNICKA
Direction:
Route variant:
- PETRUSEWICZA Change for: 122 245 246 249
- DWORZEC AUTOBUSOWY Change for: 112 113 145 146 241 242 244 245 246 247 248 249 251 253 255 257 259 612 K
- DWORZEC GŁÓWNY Change for: 145 146 206 241 242 244 245 246 247 248 249 251 253 255 257 259 602 K N
- Bastion Sakwowy Change for: 110 112 113 241 242 244 245 246 251 253 255 259
- GALERIA DOMINIKAŃSKA Change for: 106 110 241 246 253 255 D N
- Pl. Wróblewskiego NŻ Change for: 110
- Pl. Zgody (Muzeum Etnograficzne) NŻ Change for: 110
- Na Niskich Łąkach NŻ Change for: 110
- Krakowska NŻ Change for: 110 114
- Krakowska (Centrum Handlowe) NŻ Change for: 110 114
- Armii Krajowej NŻ Change for: 110 114 343
- Park Wschodni NŻ Change for: 100 110 112 113 114 124 125 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 245 248 253 255 259 310 343 715
- Karwińska (Dawna Pralnia) NŻ Change for: 100 110 112 113 114 124 125 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 245 248 253 255 259 310 343 715
- KSIĘŻE MAŁE NŻ Change for: 100 110 112 113 114 124 125 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 245 248 253 255 259 310 343 715
- Zagłębiowska NŻ Change for: 100 110 112 113 114 124 125 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 245 248 253 255 259 310 343 715
- Sosnowiecka NŻ Change for: 100 110 112 113 114 124 125 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 245 248 253 255 259 310 343 715
- Brochowska NŻ Change for: 100 110 112 113 114 124 125 133 134 136 143 145 146 147 150 151 240 241 245 248 253 255 259 310 343 715
- KSIĘŻE WIELKIE Change for: 124 134
No notices for this line. All notices