Rogowska (Ogrody Działkowe)
Stand 12018 · towards Rogowska (P+R)
Timetable valid from 12.10.2026
| Hour | Minutes |
|---|---|
| 04 | 49 |
| 05 | 06 21 36 50 |
| 06 | 04 16 28 40 52 |
| 07 | 04 16 28 40 52 |
| 08 | 04 16 28 40 52 |
| 09 | 03 18 33 48 |
| 10 | 03 18 33 48 |
| 11 | 03 07 18 33 48 |
| 12 | 03 18 33 48 |
| 13 | 03 18 33 48 |
| 14 | 04 16 28 40 52 |
| 15 | 04 16 28 40 52 |
| 16 | 04 16 28 40 52 |
| 17 | 04 16 28 40 51 |
| 18 | 03 18 33 48 |
| 19 | 03 18 33 48 |
| 20 | 04 10 24 30 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 45 |
| 23 | 05 27 45 |
- 23a
- Line 23 → KOWALE
- 23b
- Line 23 → KROMERA
- 23c
- Line 23 → Zajezdnia BOREK