Warszawa

Cambiar ciudad

p. ej. Sochaczew, Łódź, powiat (distrito)

Todas las ciudades

Słodowiec

Poste A20 · código 6006M:P1 · dirección Marymont

Poste A20 · dirección Marymont

En el mapa – Słodowiec Ruta desde aquí – Słodowiec

código 6006M:P1

Ruta hasta aquí – Słodowiec

Código QR de la parada

Escanéalo con el móvil para abrir esta parada.

https://time4bus.com/es/rozklad/warszawa/przystanek/slodowiec-6006M~3AP1

Poste
Día del horario
Disposición del horario
Todas las direcciones, parada Słodowiec A20, sábado 10 octubre 2026
HoraMinutos
00 01 02 10 11 20 20 24 29 39 45
05 06 13 21 28 33 36 40 43 47 51 54 58
06 01 06 08 13 15 21 22 28 29 36 36 43 43 50 51 57 58
07 04 06 11 12 13 17 21 22 27 28 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
08 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
09 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
10 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
11 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
12 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
13 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
14 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
15 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
16 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
17 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
18 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
19 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 52 54 57 59
20 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 26 29 32 34 39 39 43 45 50 52 58 58
21 05 05 11 13 18 20 24 28 31 35 37 43 44 50 50 57 58
22 03 05 10 13 16 20 23 28 29 35 36 42 43 49 50 55 56
23 02 05 08 14 15 21 23 28 32 34 41 43 50 53 59
M1a
Línea M1 → Kabaty
M1b
Línea M1 → Młociny