GRYFINO, UL.KRASIŃSKIEGO II
Quai 1
Horaires valables à partir du 09.09.2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 03 | 59 |
| 05 | 18 P |
| 06 | 28 |
| 07 | 30 L |
| 08 | 21 |
| 09 | 23 L |
| 10 | 31 |
| 11 | 33 L |
| 12 | 16 |
| 13 | 18 P |
| 14 | 31 |
| 15 | 33 L |
| 16 | 31 |
| 17 | 33 L |
| 18 | 21 |
| 19 | 23 L |
| 20 | 31 |
| 21 | 33 P |
| 22 | 31 |
| 23 | 33 L |
- 2a
- Ligne 2 → Nowe Czarnowo - Dolna Odra p. Krzywy Las
- 2b
- Ligne 2 → Nowe Czarnowo - Dolna Odra p. Nowe Czarnowo (pętla)
- 2c
- Ligne 2 → Radziszewo - ul. Szczecińska
- L
- – kurs przez Nowe Czarnowo/Krzywy Las
- P
- – kurs przez Nowe Czarnowo (pętla)