PKS Międzyrzec Podlaski

Changer de ville

ex. : Sochaczew, Łódź, district

Toutes les villes

83086, Międzyrzec Podlaski – Ostrów Lubelski

via Wohyń, Radzyń Podlaski, Parczew

→ OSTRÓW LUBELSKI ul. RYNEK

Véhicules de la ligne 83086, Międzyrzec Podlaski – Ostrów Lubelski sur la carte

Direction : OSTRÓW LUBELSKI ul. RYNEK

  1. M-c Podl. ul. Brzeska 5 code 8308592 Correspondances : 83042 83085
  2. M-c Podl. LUBELSKA 11 code 8300847 Correspondances : 83042 83085
  3. M-c Podl. ul. Narutowicza code 8308579 Correspondances : 83085
  4. M-c Podl. ul. Berezowska 2 code 8300758 Correspondances : 83086/P
  5. Bereza 1 code 007_
  6. Bereza 2 code 8307274 Correspondances : 83086/P
  7. Bereza 3 code 8307272 Correspondances : 83086/P
  8. Bereza 4 code 8307271 Correspondances : 83086/P
  9. Bereza Nowiny code 8300927 Correspondances : 83086/P
  10. SZÓSTKA 3 code 8301219 Correspondances : 83086/P
  11. OSTRÓWKI 01 code 423_ Correspondances : 83086/P
  12. OSTRÓWKI I 02 code 424_ Correspondances : 83086/P
  13. OSTRÓWKI II 03 code 425_ Correspondances : 83086/P
  14. OSTRÓWKI 02 code 426_ Correspondances : 83086/P
  15. OSSOWA KOLONIA 04 code 428_
  16. BEZWOLA code 427_06
  17. BEZWOLA-SZKOŁA code 429_08
  18. BEZWOLA code 427_10 Correspondances : 83086/P
  19. WOHYŃ DWORZEC code 430_ Correspondances : 83086/P
  20. WOHYŃ code 431_04 Correspondances : 83086/P
  21. ZBULITÓW MAŁY 03 code 432_03 Correspondances : 83086/P
  22. ZBULITÓW DUŻY code 433_002 Correspondances : 83086/P
  23. ZBULITÓW DUŻY code 433_01 Correspondances : 83086/P
  24. RADZYŃ PODLASKI ul. WISZNICKA code 434_01 Correspondances : 83086/P
  25. RADZYŃ PODLASKI ul. Lubelska 2 code 01_ Correspondances : 83086/P
  26. RADZYŃ PODLASKI ul. WISZNICKA code 434_02 Correspondances : 83086/P
  27. ZBULITÓW DUŻY code 433_001 Correspondances : 83086/P
  28. ZBULITÓW DUŻY code 433_02 Correspondances : 83086/P
  29. ZBULITÓW MAŁY 03 code 432_ Correspondances : 83086/P
  30. WOHYŃ code 431_004 Correspondances : 83086/P
  31. WOHYŃ DWORZEC code 430_ Correspondances : 83086/P
  32. WOHYŃ CMENTARZ code 460_04 Correspondances : 83086/P
  33. WOHYŃ KOLONIA code 461_003
  34. WOHYŃ LEŚNICZÓWKA code 462_ Correspondances : 83086/P
  35. SUCHOWOLA code 463_01 Correspondances : 83086/P
  36. SUCHOWOLA SKRZ. DO MILANOWA code 436_25
  37. Jezioro I code 069_28
  38. Jezioro II code 070_30
  39. ŻMINNE RSP code 437_32
  40. ŻMINNE code 438_34
  41. SIEMIEŃ SKRZ. LAS code 439_30
  42. SIEMIEŃ WIEŚ code 440_02 Correspondances : 83085/P
  43. SIEMIEŃ STAW code 442_ Correspondances : 83085/P
  44. MIŁKÓW code 443_ Correspondances : 83085/P
  45. MIŁKÓW KOL. code 444_ Correspondances : 83085/P
  46. BRUDNO code 445_02 Correspondances : 83085/P
  47. PARCZEW ul. KOLEJOWA (KWORZEC PKP) nr.5 code 447_ Correspondances : 83085 83085/P 83086/P
  48. LASKI code 449_70
  49. POHULANKA code 450_72
  50. BURADÓW code 451_74
  51. TYŚMIENICA code 452_78
  52. TYŚMIENICA I code 453_80
  53. TYŚMIENICA II code 454_83
  54. KOLONIA TYŚMIENICA code 455_84
  55. BABIANKA code 456_01
  56. JAMY code 457_90
  57. OSTRÓW LUBELSKI ul. RYNEK code 458_ Correspondances : 83086/P 83095 83095/P