Byków - Jaśminowa
Quai 10P
Horaires valables à partir du 07.10.2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 06 | 28 A 28 A |
| 07 | 13 A 38 S A 38 S A |
| 08 | 28 A |
| 09 | 28 A 28 A |
| 10 | 28 A |
| 11 | 28 C 28 C 58 A |
| 12 | 28 A 28 A 53 S D |
| 13 | 38 B 58 S B |
| 14 | 37 B 37 B |
| 15 | 07 D 07 D 47 B |
| 16 | 12 D 42 B 42 B |
| 17 | 12 B 12 B 37 S B |
| 18 | 22 D 22 D |
| 19 | 08 B |
| 20 | 08 B 48 S B 48 S B |
| 21 | 48 B |
| 22 | 38 B 38 B |
| 23 | 38 B |
- 504a
- Ligne 504 → OLEŚNICA - JEDNOSTKA WOJ.
- 504b
- Ligne 504 → OLEŚNICA - WOJSKA POLSKIEGO
- 504c
- Ligne 504 → TWARDOGÓRA (pl. Targowy)
- A
- – Wrocław - Oleśnica WPII
- B
- – Wrocław - Poniatowskiego - Oleśnica WPII
- C
- – Wrocław - Oleśnica - Twardogóra
- D
- – Wrocław - Poniatowskiego - Twardogóra
- S
- – kursuje tylko w dni nauki szkolnej