Twardogórska
Quai TWAR01 · direction Junikowo PKM
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 02 38 57 |
| 06 | 12 47 |
| 07 | 02 22 47 |
| 08 | 17 32 57 |
| 09 | 22 57 |
| 10 | 22 47 |
| 11 | 12 37 |
| 12 | 12 52 |
| 13 | 07 27 59 |
| 14 | 25 47 |
| 15 | 12 38 58 |
| 16 | 25 48 |
| 17 | 12 32 |
| 18 | 02 27 47 |
| 19 | 27 |
| 20 | 02 47 |
| 21 | 32 |
| 22 | 12 47 |
| 23 | 27 |
- 716a
- Ligne 716 → Chomęcice/Środkowa
- 716b
- Ligne 716 → Głuchowo/Stawna
- 716c
- Ligne 716 → Gołuski/Pętla