C15
Dworzec Wileński
Quai C15 · code 1003M:P2 · direction Stadion Narodowy
Quai C15 · direction Stadion Narodowy
code 1003M:P2
Nous imprimerons les horaires du quai C15.
Jour : jeudi 8 octobre 2026
Lignes : M2
- M2a
- Ligne M2 → Bemowo
- M2b
- Ligne M2 → Bródno
Dworzec Wileński C15 direction Stadion Narodowy
M2 lignes choisies seulement
Du lundi au vendredi · jeudi 8 octobre 2026
| 00 | 03 a 09 b 12 a 18 b 21 a 28 b 37 b |
|---|---|
| 05 | 12 a 20 a 21 b 27 b 28 a 34 b 36 a 40 b 43 a 47 a 47 b 52 a 53 b 56 a |
| 06 | 00 b 01 a 05 a 06 b 10 a 13 b 14 a 19 a 19 b 20 b 23 a 24 b 28 a 29 b 32 a 33 b 37 a 38 b 41 a 42 b 43 b 46 a 46 b 49 b 50 a 52 b 55 a 55 b 58 b 59 a |
| 07 | 01 b 04 a 04 b 07 b 08 a 10 b 11 a 13 b 14 a 16 b 17 a 19 b 20 a 22 b 23 a 25 b 26 a 28 b 29 a 31 b 32 a 34 b 35 a 37 b 38 a 40 b 41 a 43 b 44 a 46 b 47 a 49 b 50 a 52 b 53 a 55 b 56 a 58 b 59 a |
| 08 | 01 b 02 a 04 b 05 a 07 b 08 a 10 b 11 a 13 b 14 a 16 b 17 a 19 b 20 a 22 b 23 a 25 b 26 a 28 b 29 a 31 b 32 a 34 b 35 a 37 b 38 a 40 b 41 a 43 b 44 a 46 b 47 a 49 b 50 a 52 b 53 a 55 b 56 a 58 b 59 a |
| 09 | 01 b 02 a 04 b 05 a 07 b 08 a 10 b 11 a 13 b 14 a 16 b 17 a 19 b 20 a 22 b 23 a 25 b 26 a 28 b 29 a 31 b 32 a 34 b 35 a 37 b 38 a 40 b 41 a 41 b 44 a 48 a 48 b 53 a 56 b 57 a |
| 10 | 02 a 03 b 06 a 11 a 11 b 15 a 18 b 20 a 24 a 26 b 29 a 33 a 33 b 38 a 41 b 42 a 47 a 48 b 51 a 56 a 56 b |
| 11 | 00 a 03 b 05 a 09 a 11 b 14 a 18 a 18 b 23 a 26 b 27 a 32 a 33 b 36 a 41 a 41 b 45 a 48 b 50 a 54 a 56 b 59 a |
| 12 | 03 a 03 b 08 a 11 b 12 a 17 a 18 b 21 a 26 a 26 b 30 a 33 b 35 a 39 a 41 b 44 a 48 a 48 b 53 a 56 b 57 a |
| 13 | 02 a 03 b 06 a 11 a 11 b 15 a 18 b 20 a 24 a 26 b 29 a 33 a 33 b 38 a 41 b 42 a 47 a 48 b 51 a 56 a 56 b |
| 14 | 00 a 03 b 05 a 09 a 11 b 14 a 18 a 18 b 23 a 26 b 27 a 32 a 33 b 36 a 39 a 41 b 42 a 42 b 45 a 45 b 48 a 48 b 51 a 51 b 54 a 54 b 57 a 57 b |
| 15 | 00 a 00 b 03 a 03 b 06 a 06 b 09 a 09 b 12 a 12 b 15 a 15 b 18 a 18 b 21 a 21 b 24 a 24 b 27 a 27 b 30 a 30 b 33 a 33 b 36 a 36 b 39 a 39 b 42 a 42 b 45 a 45 b 48 a 48 b 51 a 51 b 54 a 54 b 57 a 57 b |
| 16 | 00 a 00 b 03 a 03 b 06 a 06 b 09 a 09 b 12 a 12 b 15 a 15 b 18 a 18 b 21 a 21 b 24 a 24 b 27 a 27 b 30 a 30 b 33 a 33 b 36 a 36 b 39 a 39 b 42 a 42 b 45 a 45 b 48 a 48 b 51 a 51 b 54 a 54 b 57 a 57 b |
| 17 | 00 a 00 b 03 a 03 b 06 a 06 b 09 a 09 b 12 a 12 b 15 a 15 b 18 a 18 b 21 a 21 b 24 a 24 b 27 a 27 b 30 a 30 b 33 a 33 b 36 a 36 b 39 a 39 b 42 a 42 b 45 a 45 b 48 a 48 b 51 a 51 b 54 a 54 b 57 a 57 b |
| 18 | 00 a 00 b 03 a 03 b 06 a 06 b 09 a 09 b 12 a 12 b 15 a 15 b 18 a 18 b 21 a 21 b 24 a 24 b 27 a 27 b 30 a 30 b 33 a 33 b 36 a 36 b 39 a 39 b 42 a 42 b 45 a 45 b 48 a 48 b 51 a 51 b 54 a 54 b 57 a 57 b |
| 19 | 00 a 00 b 03 a 03 b 06 a 06 b 09 a 09 b 12 a 12 b 15 a 15 b 18 a 18 b 21 a 21 b 22 b 24 a 26 b 27 a 30 a 31 b 33 a 35 b 36 a 39 a 40 b 42 a 44 b 47 a 49 b 52 a 53 b 57 a 58 b |
| 20 | 02 a 02 b 07 a 07 b 11 b 12 a 16 b 17 a 20 b 22 a 25 b 27 a 29 b 31 b 32 a 37 a 37 b 42 a 44 b 47 a 50 b 52 a 54 a 57 b |
| 21 | 03 a 03 b 10 b 12 a 16 b 21 a 23 b 29 b 30 a 36 b 39 a 42 b 48 a 49 b 55 b 57 a |
| 22 | 02 b 06 a 08 b 15 a 15 b 21 b 24 a 28 b 33 a 34 b 41 b 42 a 47 b 51 a 54 b |
| 23 | 00 a 00 b 07 b 09 a 12 b 18 a 21 b 27 a 31 b 36 a 40 b 45 a 50 b 54 a 59 b |
- a
- Ligne M2 → Bemowo
- b
- Ligne M2 → Bródno