Gminna
Quai 01 · direction Urząd Gminy
Horaires valables à partir du 02.09.2025
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 28 c |
| 06 | 13 n 43 c |
| 07 | 14 n 40 c |
| 08 | 15 n 40 c |
| 09 | 15 n |
| 10 | 19 c |
| 11 | 29 n |
| 12 | 34 c |
| 13 | 34 n |
| 14 | 34 n |
| 15 | 10 c 30 n |
| 16 | 00 c 30 n |
| 17 | 00 c 30 n |
| 18 | 00 c 30 n |
| 19 | 00 c 33 n |
| 20 | 33 c |
| 21 | 33 n |
| 22 | 43 c |
- c
- – kurs do CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.
- n
- – kurs do CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD. z podjazdem do OS.WALENDIA