Klarysew
Quai 01 · direction Polna
Horaires valables à partir du 24.10.2026 Nouveaux horaires à partir du 20.10.2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 52 |
| 05 | 22 52 |
| 06 | 22 52 |
| 07 | 22 52 |
| 08 | 23 53 |
| 09 | 23 53 |
| 10 | 23 53 |
| 11 | 23 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 23 53 |
| 15 | 23 53 |
| 16 | 23 53 |
| 17 | 23 53 |
| 18 | 23 53 |
| 19 | 23 53 |
| 20 | 22 52 |
| 21 | 22 52 |
| 22 | 22 52 |
| 23 | 22 52 |
- c
- – kurs w kierunku: CZARNÓW
- g
- – kurs w kierunku: GASSY-PĘTLA
- p
- – kurs wydłużony do krańca PAŃSKA (KONSTANCIN-JEZIORNA)
- s
- – kurs do krańca SKOLIMÓW