Warszawa

Changer de ville

ex. : Sochaczew, Łódź, powiat (district)

Toutes les villes

Marymont

Quai A19 · code 6005M:P1 · direction Plac Wilsona

Quai A19 · direction Plac Wilsona

Sur la carte – Marymont Partir d’ici – Marymont

code 6005M:P1

Arriver ici – Marymont

Code QR de l’arrêt

Scannez avec un téléphone pour ouvrir cet arrêt.

https://time4bus.com/fr/rozklad/warszawa/przystanek/marymont-6005M~3AP1

Quai
Jour
Présentation des horaires
Toutes directions, arrêt Marymont A19, samedi 10 octobre 2026
HeureMinutes
00 00 03 09 12 19 21 25 28 38 44
05 07 14 22 29 32 37 39 44 46 52 53 59
06 00 07 07 14 14 21 22 28 29 35 37 42 44 49 52 56 59
07 03 07 10 11 14 16 21 22 26 29 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
08 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
09 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
10 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
11 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
12 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
13 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
14 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
15 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
16 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
17 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
18 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
19 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56
20 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 25 30 31 35 38 40 44 44 51 51 57 59
21 04 06 10 14 17 21 23 29 30 36 36 43 44 49 51 56 59
22 02 06 09 14 15 21 22 28 29 35 36 41 44 48 51 54 57
23 01 06 07 14 15 20 24 27 33 33 42 42 51 52
M1a
Ligne M1 → Kabaty
M1b
Ligne M1 → Młociny