PIMOT
Quai 01 · direction Golędzinów
Horaires valables à partir du 21.09.2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 00 | 02 w 17 w 32 h |
| 04 | 47 |
| 05 | 02 14 24 34 44 53 |
| 06 | 02 11 16 s 22 27 s 32 37 s 42 49 55 58 s |
| 07 | 03 06 s 11 15 s 18 24 s 27 32 s 35 39 s 43 47 u 51 55 s |
| 08 | 00 06 s 13 18 s 24 29 34 s 39 44 u 49 54 s 58 |
| 09 | 03 h 08 13 h 18 22 h 27 32 h 37 42 h 46 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 23 32 40 47 55 |
| 16 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 17 | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
| 18 | 02 10 17 25 32 40 43 u 47 55 |
| 19 | 02 10 16 24 31 39 47 57 |
| 20 | 07 17 26 36 46 56 |
| 21 | 04 14 23 33 43 53 |
| 22 | 03 17 32 47 |
| 23 | 02 17 32 47 w |
- 509a
- Ligne 509 → Dw. Wileński
- 509b
- Ligne 509 → Gocław
- 509c
- Ligne 509 → Rondo Waszyngtona
- 509d
- Ligne 509 → Stacja Krwiodawstwa
- 509e
- Ligne 509 → Umińskiego
- h
- – kurs tylko do przystanku DW. WILEŃSKI
- s
- – kurs tylko do przystanku STACJA KRWIODAWSTWA
- u
- – kurs tylko do przystanku UMIŃSKIEGO
- w
- – kurs tylko do przystanku RONDO WASZYNGTONA
- x
- – kurs do URSYNÓW PŁN. przez: SZWEDZKA