Ruczaj
Quai 01 · direction Ogrody Działkowe Wilanówka
Horaires valables à partir du 01.09.2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 04 | 52 |
| 05 | 22 m 52 |
| 06 | 22 m 52 |
| 07 | 22 42 57 |
| 08 | 12 27 42 57 |
| 09 | 12 27 42 57 |
| 10 | 12 27 42 57 |
| 11 | 12 27 42 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 12 27 42 57 |
| 15 | 12 27 42 57 # |
| 16 | 12 27 # 42 57 # |
| 17 | 12 27 # 42 m 57 # |
| 18 | 12 m 27 # 42 57 # |
| 19 | 12 27 # 42 57 # |
| 20 | 12 27 # 42 57 # |
| 21 | 12 27 # 52 |
| 22 | 22 52 |
| 23 | 22 52 |
- #
- –
- a
- – kurs bez podjazdu do przystanku POWSINEK
- c
- – kurs w kierunku CENTRUM ONKOLOGII z podjazdem do: OCZYSZCZALNIA "POŁUDNIE"
- m
- – kurs w kierunku METRO WILANOWSKA z podjazdem do: OCZYSZCZALNIA "POŁUDNIE"