Urząd Gminy
Quai 01 · direction Lesznowola
Horaires valables à partir du 02.02.2026
| Heure | Minutes |
|---|---|
| 05 | 28 w 30 c 52 m |
| 06 | 15 n 28 w 45 c 52 m |
| 07 | 16 n 28 w 42 c 52 m |
| 08 | 17 n 28 w 42 c 48 m |
| 09 | 17 n 28 w 52 m |
| 10 | 21 c 45 m |
| 11 | 31 n 51 w |
| 12 | 36 c |
| 13 | 02 m 36 n |
| 14 | 16 w 36 n |
| 15 | 07 m 12 c 32 n 44 w |
| 16 | 02 c 12 m 32 n 46 w |
| 17 | 02 c 02 m 32 n 41 w |
| 18 | 02 c 02 m 32 n 41 w |
| 19 | 02 c 07 m 35 n |
| 20 | 18 w 35 c 52 m |
| 21 | 35 n |
| 22 | 01 w 45 c 52 m |
- L-4a
- Ligne L-4 → Antoninów (Cm. Południowy-Brama Płd.)
- L-4b
- Ligne L-4 → Mysiadło
- c
- – kurs do CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD.
- j
- – kurs do krańca PL. SZWEDZKI (Janki)
- m
- – kurs do krańca MYSIADŁO
- n
- – kurs do CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD. z podjazdem do OS.WALENDIA
- p
- – kurs do krańca PKP PIASECZNO
- w
- – kurs do MYSIADŁO z podjazdem do OS.WALENDIA