Startowa
Palina 01 · direzione Zaspa
| Ora | Minuti |
|---|---|
| 05 | 23 43 |
| 06 | 03 23 43 58 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 |
| 09 | 08 18 28 34 53 |
| 10 | 04 13 33 44 53 |
| 11 | 13 24 33 53 |
| 12 | 04 13 33 44 53 |
| 13 | 13 24 33 53 |
| 14 | 04 13 24 33 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 09 18 28 38 52 |
| 20 | 01 12 21 32 41 55 |
| 21 | 10 25 40 55 |
| 22 | 10 25 40 54 |
| 23 | 08 |
- 2a
- Linea 2 → Jelitkowo
- 2b
- Linea 2 → Strzyża PKM