A4
Stokłosy
Palina A4 · codice 3132M:P1 · direzione Imielin
Palina A4 · direzione Imielin
codice 3132M:P1
Stamperemo l’orario della palina A4.
Giorno: venerdì 9 ottobre 2026
Linee: M1
- M1a
- Linea M1 → Kabaty
- M1b
- Linea M1 → Młociny
Stokłosy A4 direzione Imielin
M1 solo le linee scelte
Feriali · venerdì 9 ottobre 2026
| 00 | 04 a 09 b 14 a 23 a 33 a 42 a |
|---|---|
| 05 | 06 b 12 b 18 b 24 b 30 b 33 a 36 b 37 a 39 b 42 a 42 b 46 a 46 b 49 b 51 a 53 b 54 b 55 a 56 b 59 b |
| 06 | 00 a 01 b 04 a 04 b 06 b 09 a 09 b 11 b 13 a 14 b 16 b 18 a 19 b 21 b 22 a 23 a 24 b 25 a 26 b 28 a 29 b 30 a 31 b 33 a 34 b 35 a 36 b 38 a 39 b 40 a 41 b 43 a 44 b 45 a 46 b 48 a 49 b 50 a 51 b 53 a 54 b 55 a 56 b 58 a 59 b |
| 07 | 00 a 01 b 03 a 04 b 05 a 06 b 08 a 09 b 10 a 11 b 13 a 14 b 15 a 16 b 18 a 19 b 20 a 21 b 23 a 24 b 25 a 26 b 28 a 29 b 30 a 31 b 33 a 34 b 35 a 36 b 38 a 39 b 40 a 41 b 43 a 44 b 45 a 46 b 48 a 49 b 50 a 51 b 53 a 54 b 55 a 56 b 58 a 59 b |
| 08 | 00 a 01 b 03 a 04 b 05 a 06 b 08 a 09 b 10 a 11 b 13 a 14 b 15 a 16 b 18 a 19 b 20 a 21 b 23 a 24 b 25 a 26 b 28 a 29 b 30 a 31 b 33 a 34 b 35 a 36 b 38 a 39 b 40 a 41 b 43 a 44 b 45 a 46 b 48 a 49 b 50 a 51 b 52 b 53 a 55 a 55 b 58 a 59 b |
| 09 | 00 a 02 b 03 a 05 a 06 b 08 a 09 b 10 a 13 a 13 b 15 a 16 b 18 a 20 a 20 b 23 a 23 b 25 a 27 b 28 a 30 a 30 b 33 a 34 b 35 a 37 b 38 a 40 a 41 b 43 a 44 b 45 a 48 a 48 b 50 a 51 b 53 a 55 a 55 b 56 a 58 b 59 a |
| 10 | 02 b 03 a 05 b 06 a 09 b 10 a 12 b 13 a 16 b 17 a 19 b 20 a 23 b 24 a 26 b 27 a 30 b 31 a 33 b 34 a 37 b 38 a 40 b 41 a 44 b 45 a 47 b 48 a 51 b 52 a 54 b 55 a 58 b 59 a |
| 11 | 01 b 02 a 05 b 06 a 08 b 09 a 12 b 13 a 15 b 16 a 19 b 20 a 22 b 23 a 26 b 27 a 29 b 30 a 33 b 34 a 36 b 37 a 40 b 41 a 43 b 44 a 47 b 48 a 50 b 51 a 54 b 55 a 57 b 58 a |
| 12 | 01 b 02 a 04 b 05 a 08 b 09 a 11 b 12 a 15 b 16 a 18 b 19 a 22 b 23 a 25 b 26 a 29 b 30 a 32 b 33 a 36 b 37 a 39 b 40 a 43 b 44 a 46 b 47 a 50 b 51 a 53 b 54 a 57 b 58 a |
| 13 | 00 b 01 a 04 b 05 a 07 b 08 a 11 b 12 a 14 b 15 a 18 b 19 a 21 b 22 a 25 b 26 a 28 b 29 a 31 b 33 a 33 b 36 a 36 b 38 b 40 a 41 b 43 a 43 b 46 b 47 a 48 b 50 a 51 b 53 b 54 a 56 b 57 a 58 b |
| 14 | 01 a 01 b 03 b 04 a 06 b 08 a 08 b 11 a 11 b 13 b 15 a 16 b 18 a 18 b 21 b 22 a 23 b 25 a 26 b 28 a 28 b 30 a 31 b 33 a 33 b 35 a 36 b 38 a 38 b 40 a 41 b 43 a 43 b 45 a 46 b 48 a 48 b 50 a 51 b 53 a 53 b 55 a 56 b 58 a 58 b |
| 15 | 00 a 01 b 03 a 03 b 05 a 06 b 08 a 08 b 10 a 11 b 13 a 13 b 15 a 16 b 18 a 18 b 20 a 21 b 23 a 23 b 25 a 26 b 28 a 28 b 30 a 31 b 33 a 33 b 35 a 36 b 38 a 38 b 40 a 41 b 43 a 43 b 45 a 46 b 48 a 48 b 50 a 51 b 53 a 53 b 55 a 56 b 58 a 58 b |
| 16 | 00 a 01 b 03 a 03 b 05 a 06 b 08 a 08 b 10 a 11 b 13 a 13 b 15 a 16 b 18 a 18 b 20 a 21 b 23 a 23 b 25 a 26 b 28 a 28 b 30 a 31 b 33 a 33 b 35 a 36 b 38 a 38 b 40 a 41 b 43 a 43 b 45 a 46 b 48 a 48 b 50 a 51 b 53 a 53 b 55 a 56 b 58 a 58 b |
| 17 | 00 a 01 b 03 a 03 b 05 a 06 b 08 a 08 b 10 a 11 b 13 a 13 b 15 a 16 b 18 a 18 b 20 a 21 b 23 a 23 b 25 a 26 b 28 a 28 b 30 a 31 b 33 a 33 b 35 a 36 b 38 a 38 b 40 a 41 b 43 a 43 b 45 a 46 b 48 a 48 b 50 a 51 b 53 a 53 b 55 a 56 b 58 a 58 b |
| 18 | 00 a 01 b 03 a 03 b 05 a 06 b 08 a 08 b 10 a 11 b 13 a 13 b 15 a 16 b 18 a 18 b 20 a 21 b 23 a 23 b 25 a 26 b 28 a 28 b 30 a 31 b 33 a 33 b 35 a 36 b 38 a 38 b 40 a 41 b 43 a 43 b 45 a 46 b 48 a 48 b 50 a 51 b 53 a 53 b 55 a 56 b 58 a 58 b |
| 19 | 00 a 01 b 03 a 03 b 05 a 06 b 08 a 08 b 10 a 11 b 13 a 13 b 15 a 16 b 18 a 18 b 20 a 21 b 23 a 23 b 25 a 28 a 28 b 30 a 33 a 33 b 35 a 38 a 38 b 40 a 43 a 43 b 45 a 48 a 48 b 50 a 53 a 53 b 55 a 58 a 58 b |
| 20 | 00 a 03 a 03 b 05 a 08 a 08 b 10 a 13 a 13 b 15 a 18 a 18 b 20 a 23 a 23 b 25 a 28 a 28 b 30 a 32 a 33 b 36 a 38 b 41 a 43 b 45 a 48 b 50 a 53 b 54 a 58 b 59 a |
| 21 | 00 b 03 a 06 b 08 a 12 a 13 b 17 a 19 b 21 a 26 a 26 b 30 a 32 b 35 a 39 a 39 b 42 a 45 b 47 a 52 b 53 a 58 a 58 b |
| 22 | 04 a 05 b 09 a 10 a 11 b 16 a 18 b 23 a 24 b 29 a 31 b 36 a 37 b 42 a 44 b 49 a 50 b 55 a 56 b |
| 23 | 02 a 05 b 08 a 15 a 15 b 17 a 24 b 26 a 34 b 35 a 43 b 44 a 53 a 53 b |
- a
- Linea M1 → Kabaty
- b
- Linea M1 → Młociny