Żwirki i Wigury
Słupek 01 · kierunek: Jana Pawła II
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 04 | 57 |
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 20 30 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 19 37 45 57 |
| 10 | 05 17 25 37 45 57 |
| 11 | 05 17 25 37 45 57 |
| 12 | 05 17 25 37 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 40 |
| 19 | 00 20 30 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 02 32 |
| 22 | 02 32 |
| 23 | 00 29 |
- 8a
- Linia 8 → Jelitkowo
- 8b
- Linia 8 → Strzyża PKM