OLECHÓW
Słupek 2119 · kierunek: Ofiar Terroryzmu 11 Września-Dell
| Godzina | Minuty |
|---|---|
| 04 | 24 44 |
| 05 | 04 14 25 34 44 56 |
| 06 | 03 11 19 26 34 41 49 56 |
| 07 | 04 12 26 41 56 |
| 08 | 11 26 41 56 |
| 09 | 11 26 41 56 |
| 10 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 50 |
| 13 | 05 11 20 26 35 41 50 56 |
| 14 | 05 11 19 26 34 49 56 |
| 15 | 02 11 28 43 58 |
| 16 | 13 28 43 58 |
| 17 | 13 28 43 53 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 33 43 53 |
| 22 | 05 13 23 33 45 |
| 23 | 05 12 27 42 |
- 10Ba
- Linia 10B → 10B DO ZAJEZDNI TELEFONICZNA
- 10Bb
- Linia 10B → RETKINIA