09
Dw. Centralny
Słupek 09 · al. Jana Pawła II · kod 700209 · kierunek: Koszykowa
Słupek 09 · kierunek: Koszykowa
al. Jana Pawła II · kod 700209
Wydrukujemy rozkład słupka 09.
Dzień: piątek 9 października 2026
Linie: 17
Rozkład ważny od 12.10.2026 · Nowy rozkład od 12.10.2026
- 17a
- Linia 17 → PKP Służewiec
- 17b
- Linia 17 → Woronicza
- m
- – kurs do przystanku KRÓLIKARNIA i dalej do zajezdni „Mokotów”
Dw. Centralny 09 kierunek: Koszykowa
17 tylko wybrane linie
Rozkład ważny od 12.10.2026 · Nowy rozkład od 12.10.2026
Dni robocze · piątek 9 października 2026
| 00 | 01 b m 11 b m |
|---|---|
| 04 | 11 a 31 a 41 a 51 a 56 a |
| 05 | 01 a 11 a 21 a 31 a 36 a 41 a 46 a 51 a 56 a |
| 06 | 02 a 11 a 19 a 25 a 31 a 38 a 40 a 44 a 51 a 56 a |
| 07 | 02 a 07 a 11 a 15 a 19 a 23 a 27 a 31 a 35 a 39 a 43 a 47 a 51 a 55 a 59 a |
| 08 | 03 a 07 a 11 a 15 a 19 a 23 a 27 a 31 a 36 a 40 a 43 a 47 a 51 a 55 a |
| 09 | 00 a 05 a 08 a 11 a 14 a 18 a 22 a 26 a 31 a 37 a 43 a 49 a 55 a |
| 10 | 01 a 07 a 13 a 19 a 23 b m 26 a 31 a 37 a 43 a 49 a 55 a |
| 11 | 01 a 07 a 13 a 19 a 25 a 31 a 37 a 43 a 49 a 55 a |
| 12 | 01 a 07 a 13 a 19 a 25 a 31 a 37 a 43 a 49 a 55 a |
| 13 | 01 a 07 a 13 a 19 a 25 a 31 a 37 a 43 a 46 a 49 a 51 a 55 a |
| 14 | 01 a 06 a 10 a 14 a 20 a 26 a 29 a 34 a 38 a 43 a 47 a 51 a 55 a 59 a |
| 15 | 03 a 07 a 11 a 15 a 19 a 23 a 27 a 31 a 35 a 39 a 43 a 47 a 51 a 55 a 59 a |
| 16 | 03 a 07 a 11 a 15 a 19 a 23 a 27 a 31 a 35 a 39 a 43 a 47 a 51 a 55 a 59 a |
| 17 | 03 a 07 a 11 a 15 a 19 a 23 a 27 a 31 a 35 a 39 a 43 a 47 a 52 a 55 a 59 a |
| 18 | 03 a 07 a 11 a 16 a 19 a 22 a 26 a 34 a 38 a 43 a 49 a 55 a |
| 19 | 01 a 07 a 13 a 19 a 25 a 28 b m 31 a 37 a 43 a 46 b m 49 a 55 a |
| 20 | 01 a 07 a 13 a 19 a 25 a 31 a 37 a 43 a 53 a |
| 21 | 01 a 11 a 21 a 31 a 41 a 51 a |
| 22 | 01 a 11 a 21 a 31 a 41 a |
| 23 | 01 a 21 a 41 a |
- a
- Linia 17 → PKP Służewiec
- b
- Linia 17 → Woronicza
- m
- – kurs do przystanku KRÓLIKARNIA i dalej do zajezdni „Mokotów”