C19
Zacisze
Słupek C19 · kod 1411M:P2 · kierunek: Trocka
Słupek C19 · kierunek: Trocka
kod 1411M:P2
Wydrukujemy rozkład słupka C19.
Dzień: czwartek 8 października 2026
Linie: M2
- M2a
- Linia M2 → Bemowo
- M2b
- Linia M2 → Bródno
Zacisze C19 kierunek: Trocka
M2 tylko wybrane linie
Dni robocze · czwartek 8 października 2026
| 00 | 04 a 07 b 13 a 17 b 26 b 36 b 45 b |
|---|---|
| 05 | 04 a 12 a 20 a 28 a 29 b 35 a 35 b 39 a 42 b 44 a 48 a 48 b 53 a 55 b 57 a |
| 06 | 01 b 02 a 06 a 08 b 11 a 14 b 15 a 20 a 21 b 24 a 27 b 28 b 29 a 32 b 33 a 37 b 38 a 41 b 42 a 46 b 47 a 50 b 51 a 51 b 54 b 56 a 57 b |
| 07 | 00 a 00 b 03 a 03 b 06 a 06 b 09 a 09 b 12 a 12 b 15 a 15 b 18 a 18 b 21 a 21 b 24 a 24 b 27 a 27 b 30 a 30 b 33 a 33 b 36 a 36 b 39 a 39 b 42 a 42 b 45 a 45 b 48 a 48 b 51 a 51 b 54 a 54 b 57 a 57 b |
| 08 | 00 a 00 b 03 a 03 b 06 a 06 b 09 a 09 b 12 a 12 b 15 a 15 b 18 a 18 b 21 a 21 b 24 a 24 b 27 a 27 b 30 a 30 b 33 a 33 b 36 a 36 b 39 a 39 b 42 a 42 b 45 a 45 b 48 a 48 b 51 a 51 b 54 a 54 b 57 a 57 b |
| 09 | 00 a 00 b 03 a 03 b 06 a 06 b 09 a 09 b 12 a 12 b 15 a 15 b 18 a 18 b 21 a 21 b 24 a 24 b 27 a 27 b 30 a 30 b 33 a 33 b 36 a 36 b 39 b 40 a 42 b 45 a 45 b 48 b 49 a 49 b 54 a 56 b 58 a |
| 10 | 03 a 04 b 07 a 11 b 12 a 16 a 19 b 21 a 25 a 26 b 30 a 34 a 34 b 39 a 41 b 43 a 48 a 49 b 52 a 56 b 57 a |
| 11 | 01 a 04 b 06 a 10 a 11 b 15 a 19 a 19 b 24 a 26 b 28 a 33 a 34 b 37 a 41 b 42 a 46 a 49 b 51 a 55 a 56 b |
| 12 | 00 a 04 a 04 b 09 a 11 b 13 a 18 a 19 b 22 a 26 b 27 a 31 a 34 b 36 a 40 a 41 b 45 a 49 a 49 b 54 a 56 b 58 a |
| 13 | 03 a 04 b 07 a 11 b 12 a 16 a 19 b 21 a 25 a 26 b 30 a 34 a 34 b 39 a 41 b 43 a 48 a 49 b 52 a 56 b 57 a |
| 14 | 01 a 04 b 06 a 10 a 11 b 15 a 19 a 19 b 24 a 26 b 28 a 31 a 34 a 34 b 37 a 40 a 41 b 43 a 46 a 49 a 49 b 50 b 52 a 53 b 55 a 56 b 58 a 59 b |
| 15 | 01 a 02 b 04 a 05 b 07 a 08 b 10 a 11 b 13 a 14 b 16 a 17 b 19 a 20 b 22 a 23 b 25 a 26 b 28 a 29 b 31 a 32 b 34 a 35 b 37 a 38 b 40 a 41 b 43 a 44 b 46 a 47 b 49 a 50 b 52 a 53 b 55 a 56 b 58 a 59 b |
| 16 | 01 a 02 b 04 a 05 b 07 a 08 b 10 a 11 b 13 a 14 b 16 a 17 b 19 a 20 b 22 a 23 b 25 a 26 b 28 a 29 b 31 a 32 b 34 a 35 b 37 a 38 b 40 a 41 b 43 a 44 b 46 a 47 b 49 a 50 b 52 a 53 b 55 a 56 b 58 a 59 b |
| 17 | 01 a 02 b 04 a 05 b 07 a 08 b 10 a 11 b 13 a 14 b 16 a 17 b 19 a 20 b 22 a 23 b 25 a 26 b 28 a 29 b 31 a 32 b 34 a 35 b 37 a 38 b 40 a 41 b 43 a 44 b 46 a 47 b 49 a 50 b 52 a 53 b 55 a 56 b 58 a 59 b |
| 18 | 01 a 02 b 04 a 05 b 07 a 08 b 10 a 11 b 13 a 14 b 16 a 17 b 19 a 20 b 22 a 23 b 25 a 26 b 28 a 29 b 31 a 32 b 34 a 35 b 37 a 38 b 40 a 41 b 43 a 44 b 46 a 47 b 49 a 50 b 52 a 53 b 55 a 56 b 58 a 59 b |
| 19 | 01 a 02 b 04 a 05 b 07 a 08 b 10 a 11 b 13 a 14 b 16 a 17 b 19 a 20 b 22 a 23 b 25 a 26 b 28 a 29 b 30 b 31 a 34 a 34 b 39 a 39 b 43 b 44 a 48 b 49 a 52 b 54 a 57 b 59 a |
| 20 | 01 b 04 a 06 b 09 a 10 b 14 a 15 b 19 a 19 b 24 a 24 b 28 b 29 a 33 b 34 a 37 b 39 a 39 b 44 a 45 b 46 a 52 b 55 a 58 b |
| 21 | 04 a 05 b 11 b 13 a 18 b 22 a 24 b 31 a 31 b 37 b 40 a 44 b 49 a 50 b 57 b 58 a |
| 22 | 03 b 07 a 10 b 16 a 16 b 23 b 25 a 29 b 34 a 36 b 42 b 43 a 49 b 52 a 55 b |
| 23 | 01 a 02 b 08 b 10 a 15 b 19 a 20 b 28 a 29 b 37 a 39 b 46 a 48 b 55 a 58 b |
- a
- Linia M2 → Bemowo
- b
- Linia M2 → Bródno