Warszawa

Zmeniť mesto

napr. Sochaczew, Łódź, powiat (okres)

Všetky mestá

Linka 19

Nowe Bemowo ⇄ Rogalińska ⇄ Stegny ⇄ Woronicza ⇄ Zajezdnia Żoliborz

Młynarska ⇄ Stegny

Všetky smery

Nowe Bemowo ⇄ Rogalińska ⇄ Stegny ⇄ Woronicza ⇄ Zajezdnia Żoliborz

Vozidlá linky 19 na mape

  1. Młynarska kód 502504 · ulica Młynarska Prestupy: 20 23 24 28 N42 N45 N95
  2. Długosza kód 506602 · ulica Młynarska Prestupy: 20 23 24 28 N45 N95
  3. Pl. Pole Elekcyjne kód 506704 · ulica Obozowa Prestupy: 20 23 24 28
  4. Wawrzyszewska kód 506804 · ulica Obozowa Prestupy: 20 23 24 28
  5. PKP Koło kód 506904 · ulica Obozowa Prestupy: 20 23 24 28
  6. Magistracka kód 507004 · ulica Obozowa Prestupy: 20 23 24 28
  7. Deotymy kód 507106 · ulica Obozowa Prestupy: 20 23 24 28
  8. Dalibora kód 507206 · ulica Obozowa Prestupy: 20 23 24 28
  9. Koło kód 507302 · ulica Obozowa Prestupy: 20 23 24 28
  10. Marynin kód 507402 · ulica Dywizjonu 303 Prestupy: 20 23 24 28
  11. Orlich Gniazd kód 510606 · ulica Radiowa Prestupy: 23 24 28
  12. Radiowa kód 506306 · ulica Powstańców Śląskich Prestupy: 11 23 24 26 28
  13. Wrocławska kód 506406 · ulica Powstańców Śląskich Prestupy: 11 23 24 26 28
  14. Nowe Bemowo kód 516103 · ulica Powstańców Śląskich Prestupy: 11 23 24 26 28
  15. Piastów Śląskich kód 506205 · ulica Powstańców Śląskich Prestupy: 11 23 26 28
  16. Ogrody Działkowe Bemowo kód 506505 · al. Reymonta Prestupy: 11 23 26 28
  17. Conrada kód 604706 · al. Reymonta Prestupy: 11 23 26 28
  18. Al. Reymonta kód 604608 · al. Reymonta Prestupy: 11 23 26 28
  19. Piaski kód 604503 · ulica Broniewskiego Prestupy: 16 22 28 33
  20. Romaszewskiego kód 604303 · ulica Broniewskiego Prestupy: 16 22 28 33
  21. Park Olszyna kód 604203 · ulica Broniewskiego Prestupy: 16 22 28 33
  22. Włościańska kód 604103 · ulica Broniewskiego Prestupy: 16 22 28 33
  23. Sady Żoliborskie kód 604003 · ulica Broniewskiego Prestupy: 16 22 28 33
  24. Pl. Grunwaldzki kód 603907 · ulica Broniewskiego Prestupy: 16 22 28 33
  25. Rondo „Radosława” kód 709109 · al. Jana Pawła II Prestupy: 16 17 22 27 28 33 71
  26. Rondo „Radosława” kód 709105 · al. Jana Pawła II Prestupy: 16 17 28 33
  27. Stawki kód 708405 · al. Jana Pawła II Prestupy: 16 17 28 33
  28. Anielewicza kód 708305 · al. Jana Pawła II Prestupy: 1 17 28 33
  29. Nowolipki kód 708205 · al. Jana Pawła II Prestupy: 1 17 28 33
  30. Kino Femina kód 708509 · al. Jana Pawła II Prestupy: 1 17 28 33
  31. Hala Mirowska kód 708603 · al. Jana Pawła II Prestupy: 17 33
  32. Rondo ONZ kód 708803 · al. Jana Pawła II Prestupy: 10 11 17 33
  33. Dw. Centralny kód 700209 · al. Jana Pawła II Prestupy: 10 11 17 33
  34. Koszykowa kód 708903 · ulica Chałubińskiego Prestupy: 10 11 17 33
  35. Nowowiejska kód 709003 · al. Niepodległości Prestupy: 10 11 17 33
  36. GUS kód 709303 · al. Niepodległości Prestupy: 1 10 11 14 15 17 33 71
  37. Biblioteka Narodowa kód 709403 · al. Niepodległości Prestupy: 1 10 11 14 15 17 33 71
  38. Metro Pole Mokotowskie kód 322803 · al. Niepodległości Prestupy: 1 10 11 14 15 17 33 71
  39. Metro Pole Mokotowskie kód 322805 · ulica Rakowiecka Prestupy: 10 11 16
  40. Mokotów-Ratusz kód 361801 · ulica Rakowiecka Prestupy: 10 11 16
  41. Goworka kód 348003 · ulica Goworka Prestupy: 11 14 16 76
  42. Spacerowa kód 302601 · ulica Belwederska Prestupy: 14 16 76 116 166 503 E-2
  43. Dolna kód 302701 · ulica Belwederska Prestupy: 14 16 76 116 166 503 E-2
  44. Kostrzewskiego kód 302801 · ulica Sobieskiego Prestupy: 14 16 76 116 166 172 503 E-2
  45. Idzikowskiego kód 349101 · ulica Sobieskiego Prestupy: 14 16 76
  46. Mangalia kód 303103 · ulica Sobieskiego Prestupy: 14 16 76
  47. Czarnomorska kód 303203 · ulica Sobieskiego Prestupy: 14 16 76
  48. Św. Bonifacego kód 303308 · ulica Św. Bonifacego
  49. Stegny kód 309406 · ulica Św. Bonifacego