Politechnika SKM
Стовпчик 02 · напрямок: Twarda
| Година | Хвилини |
|---|---|
| 04 | 38 40 58 |
| 05 | 00 19 24 39 44 59 |
| 06 | 04 19 24 39 44 59 |
| 07 | 04 21 24 41 44 |
| 08 | 01 04 19 24 39 44 59 |
| 09 | 04 19 24 39 44 59 |
| 10 | 04 19 24 40 44 |
| 11 | 00 04 20 24 40 44 |
| 12 | 00 04 20 24 40 44 |
| 13 | 00 04 20 24 39 44 59 |
| 14 | 04 19 24 39 44 59 |
| 15 | 04 21 24 41 44 |
| 16 | 01 04 21 24 41 44 |
| 17 | 01 04 19 24 39 44 59 |
| 18 | 04 19 24 39 44 56 59 |
| 19 | 19 21 39 41 59 |
| 20 | 08 19 36 38 |
| 21 | 06 08 15 36 38 |
| 22 | 06 08 36 38 |
| 23 | 04 08 |
- 5a
- Лінія 5 → Nowy Port Oliwska
- 5b
- Лінія 5 → Nowy Port Zajezdnia
- 5c
- Лінія 5 → Oliwa
- 5d
- Лінія 5 → Strzyża PKM