Twarda
Стовпчик 01 · напрямок: Politechnika SKM
| Година | Хвилини |
|---|---|
| 00 | 09 |
| 05 | 10 30 50 |
| 06 | 10 30 45 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 21 40 51 |
| 10 | 00 20 31 40 |
| 11 | 00 11 20 40 51 |
| 12 | 00 20 31 40 |
| 13 | 00 11 20 40 51 |
| 14 | 00 11 20 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 56 |
| 19 | 05 15 25 39 48 59 |
| 20 | 08 19 28 42 57 |
| 21 | 12 27 42 57 |
| 22 | 12 27 42 56 |
| 23 | 09 24 49 |
- 2a
- Лінія 2 → Jelitkowo
- 2b
- Лінія 2 → Nowy Port Zajezdnia
- 2c
- Лінія 2 → Strzyża PKM