Fahrplan gültig ab 25.04.2026
Alle Richtungen, Haltestelle Dębiny, 09/12 3329W 01, Donnerstag 8 Oktober 2026 | Stunde | Minuten |
|---|
| 07 | 16 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) nächste 16 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) nächste 28 A Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 08 | 11 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 11 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 23 A Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 09 | 06 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 06 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 12 | 38 A Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 13 | 06 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 06 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 38 A Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 14 | 06 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 06 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 38 A Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 15 | 06 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 06 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 33 A Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
| 16 | 06 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) 06 a Linie 36, Przysucha, Ringfahrt → PRZYSUCHA UL. WARSZAWSKA (ZPO) |
|---|
- a
- – kurs przez Wistkę, Dębiny, Beźnik (skrzyżowanie) i Janików
- A
- – kurs przez Janików, Beźnik (skrzyżowanie), Dębiny i Wistkę
Dębiny, 09/12 3329W 01
36, Przysucha, Ringfahrt nur ausgewählte Linien
Fahrplan gültig ab 25.04.2026
Werktage · Donnerstag 8 Oktober 2026
| 07 | 16 a 16 a 28 A |
|---|
| 08 | 11 a 11 a 23 A |
|---|
| 09 | 06 a 06 a |
|---|
| 12 | 38 A |
|---|
| 13 | 06 a 06 a 38 A |
|---|
| 14 | 06 a 06 a 38 A |
|---|
| 15 | 06 a 06 a 33 A |
|---|
| 16 | 06 a 06 a |
|---|
- a
- – kurs przez Wistkę, Dębiny, Beźnik (skrzyżowanie) i Janików
- A
- – kurs przez Janików, Beźnik (skrzyżowanie), Dębiny i Wistkę